아이가 열이 날 때, 해열제 종류별로 복용량을 계산하는 방법이 달라 헷갈리는 경우가 많습니다.
바로 확인할 수 있는 용량표가 있으면 유용할 것 같아서 직접 계산하여 만들었습니다.
급한 상황에서 많은 도움이 되시길 바랍니다.
해열제 종류별 용량 계산 방법은 아래 버튼에서 확인할 수 있습니다.
| 몸무게(kg) | 아세트아미노펜 | 이부프로펜 | 덱시부프로펜 |
| 7 | 3ml | 2ml | 3ml |
| 7.5 | 3ml | 2ml | 3ml |
| 8 | 3ml | 2ml | 4ml |
| 8.5 | 3ml | 2ml | 4ml |
| 9 | 3ml | 3ml | 4ml |
| 9.5 | 4ml | 3ml | 4ml |
| 10 | 4ml | 3ml | 5ml |
| 10.5 | 4ml | 3ml | 5ml |
| 11 | 4ml | 3ml | 5ml |
| 11.5 | 4ml | 3ml | 5ml |
| 12 | 4ml | 4ml | 6ml |
| 12.5 | 5ml | 4ml | 6ml |
| 13 | 5ml | 4ml | 6ml |
| 13.5 | 5ml | 4ml | 6ml |
| 14 | 5ml | 4ml | 7ml |
| 14.5 | 5ml | 4ml | 7ml |
| 15 | 5ml | 5ml | 7ml |
| 15.5 | 6ml | 5ml | 7ml |
| 16 | 6ml | 5ml | 8ml |
| 16.5 | 6ml | 5ml | 8ml |
| 17 | 6ml | 5ml | 8ml |
| 17.5 | 6ml | 5ml | 8ml |
| 18 | 6ml | 6ml | 9ml |
| 18.5 | 7ml | 6ml | 9ml |
| 19 | 7ml | 6ml | 9ml |
| 19.5 | 7ml | 6ml | 9ml |
| 20 | 7ml | 6ml | 10ml |
| 20.5 | 7ml | 6ml | 10ml |
| 21 | 7ml | 7ml | 10ml |
| 21.5 | 8ml | 7ml | 10ml |
| 22 | 8ml | 7ml | 11ml |
| 22.5 | 8ml | 7ml | 11ml |
| 23 | 8ml | 7ml | 11ml |
| 23.5 | 8ml | 7ml | 11ml |
| 24 | 8ml | 8ml | 12ml |
| 24.5 | 9ml | 8ml | 12ml |
| 25 | 9ml | 8ml | 12ml |
| 25.5 | 9ml | 8ml | 12ml |
| 26 | 9ml | 8ml | 13ml |
| 26.5 | 9ml | 8ml | 13ml |
| 27 | 9ml | 9ml | 13ml |
| 27.5 | 10ml | 9ml | 13ml |
| 28 | 10ml | 9ml | 14ml |
| 28.5 | 10ml | 9ml | 14ml |
| 29 | 10ml | 9ml | 14ml |
| 29.5 | 10ml | 9ml | 14ml |
| 30 | 10ml | 10ml | 15ml |
반응형